Hva har klubben av utstyr?
Oversikt over postenheter, tidtakingsutstyr og arrangementsutstyr, og hvor det er lagret. Detaljert liste med produksjonsår og individuelle postnummer ligger i Materielloversikt.docx i Teknisk-mappa. Se også EmiTag og hardware.
Brikkesystem og postenheter
| Utstyr | Antall | Lagring / merknad |
|---|---|---|
| EKT-postenheter (avvikles) | — | Komplett EKT-system med bukker og tidtakingsutstyr. Klubben har besluttet å avvikle EKT. Vi forsøker å finne klubber som kan ta over deler som fortsatt virker. Flere av EKT-enhetene er defekte. Postenhetene står på Løa, utenfor o-hengeren. Løa |
| TFP-postenheter, eldre platemodell | 20 | Nr. 200–219, fra 2024. Henger |
| TFP3-postenheter | 30 | Nr. 170–199, fra 2025. Henger |
| Startenhet | 2 | 1 stk TFP og 1 stk TFP3. Henger |
| Målenhet (nr. 90) | 2 | 1 stk TFP og 1 stk TFP3. Henger |
| Poststativ, komplette sett | 50 | Henger |
Tidtakingsutstyr
| Utstyr | Antall | Lagring / merknad |
|---|---|---|
| Tidtaker-PC | 1 | Med eTiming og Purple Pen forhåndsinstallert. |
| MTR-koffert | 2 | MTR4 med EPR3-skriver. Til bruk med EKT. |
| EScan2 brikkeleser | 2 | Scanner og skriver – ett sett fra 2024, ett fra 2025. |
| ECU emiTag-leser | 2 | USB-tilkobling for emiTag, fra 2025. |
| ETS Mini | 2 | Online tidssystem fra Emit. Fra 2026. Begge oppbevares på Rogaland Sparebank Arena. ETS1 og ETS2 (tyngre, ~7 kg vs 2,5 kg) kan også lånes derfra ved behov. |
Arrangementsutstyr
| Utstyr | Antall | Lagring / merknad |
|---|---|---|
| Tilhenger | 1 | Løa på Øygard |
| Postskjermer (store, ok kvalitet) | 50 | Henger |
| Postskjermer (store, varierende kvalitet) | 30 | Hytta |
| Stiftepistol | 3 | Henger |
| Startklokke, analog | 2 | 1 stk i hver lokasjon. Henger Hytta |
| Startklokke, digital (ESD2) | 1 | Anskaffet 2019. Henger |
| Vannkanner | 5 | Hytta |
| Tunneltelt, grønne | 4 | 1 middels (nytt 2021), 1 stort (nytt 2020), 1 stort middels, 1 lite middels. Henger |
| «Partytelt», stort og solid | 1 | Ved hengerne |
| Førstehjelpsveske | 1 | Henger |
| Flagg, nye fra 2022 | 6 | 2× Start, 2× Mål, 2× SI |
| Flagg, eldre (< 2016) | 3 | Hytta |
| Sveiseapparat | 1 | Hytta |
| Strømaggregat | 1 | Henger |
| Campingbord | 3 | Henger |
| Plastpåler | — | Lange og korte |
| Lamineringsmaskin | 1 | A3 / A4 |
| Plastposer for kart | — | A3 / A4. Henger Hytta |
| Løypebånd og diverse forbruksmateriell | — | Henger Hytta |
Praktiske detaljer fra erfaring
eScan2
- Lades via USB-B (printer-kontakt) — kabel skal være i Emit-kofferten.
- Fullading: maks 5 timer. Driftstid: over 16 timer.
PC for brikkesjekk
Brikkesjekk på arena trenger en datamaskin eller nettbrett. En billig Chromebook eller lignende bør være fast del av tidtakerutstyret, så man ikke avhenger av personlig utstyr på dagen.
Lånebrikker (EmiTag)
- 100 stk EmiTag, nummerert 1–100. Eies av skiklubbene på Rogaland Sparebank Arena, og oppbevares der.
- Teknisk leder har tilgangskode til bygget.
- For et rankingløp har 50 brikker holdt med rom til overs. Trolig vil de aller fleste skaffe seg egne brikker i løpet av 1–2 år.