Ungdomscup m/nærløp — påmeldinger per klasse
Tall fra ungdomscup-sesongen 2026. UC1 Øksnevadskogen (Ganddal), UC2 Kleppeloen (Ålgård), UC3 Alsvik (Stavanger OK), UC4 Sandneshallen (SIL). Antall startende per klasse fra Eventors offisielle resultatlister.
Aggregert per løype (RO § 12)
Klassene mappes til 5 løyper i ungdomscup. Tallene under er klassetallene summert per løype — direkte input til kart-bestilling.
| Løype | Nivå | Klasser | UC1 | UC2 | UC3 | UC4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | D 17-59, H 17-59 | 37 | 27 | 19 | 24 |
| 2 | A | D 15-16, H 15-16, A-åpen, H 60-, D 60- | 33 | 28 | 27 | 33 |
| 3 | B | D 13-14, H 13-14, B-åpen | 26 | 26 | 27 | 31 |
| 4 | C | D 11-12, H 11-12, C-åpen | 30 | 22 | 16 | 19 |
| 5 | N | H-Ny, D-Ny | 5 | 8 | 4 | 8 |
| Sum | 131 | 111 | 93 | 115 |
Påmeldinger per løp og klasse
Klasser merket UC er del av ungdomscup og må ha startliste med fastsatt intervall i Time4o (RO § 12). Sett av nok ledige slots til etteranmeldinger — tallene her gir grunnlag for hvor mange.
| Klasse | Løp 1 Øksnevadskogen 12.05 | Løp 2 Kleppeloen 19.05 | Løp 3 Alsvik 26.05 | Løp 4 Sandneshallen 02.06 |
|---|---|---|---|---|
| H-Ny | 2 | 2 | 2 | 1 |
| D-Ny | 3 | 6 | 2 | 7 |
| C-åpen | 7 | 3 | 4 | 2 |
| B-åpen | 13 | 10 | 11 | 14 |
| A-åpen | 2 | 3 | 5 | 8 |
| D 11-12 UC | 13 | 13 | 8 | 11 |
| D 13-14 UC | 5 | 8 | 8 | 8 |
| D 15-16 UC | 6 | 6 | 2 | 4 |
| D 17-59 | 11 | 9 | 3 | 8 |
| D 60- | 3 | 2 | 1 | 3 |
| H 11-12 UC | 10 | 6 | 4 | 6 |
| H 13-14 UC | 8 | 8 | 8 | 9 |
| H 15-16 UC | 9 | 8 | 9 | 8 |
| H 17-59 | 26 | 18 | 16 | 16 |
| H 60- | 13 | 9 | 10 | 10 |
| Totalt | 131 | 111 | 93 | 115 |
Hva tallene betyr for kart-bestilling
- Største klasse er H 17-59 — 16–26 startende gjennom sesongen. Voksenløypene må ha størst opplag.
- H 17-59, H 60-, B-åpen, H 13-14 ligger konsistent over 8 startende. Disse løypene trenger god buffer.
- Trend gjennom sesongen: UC1 131 → UC2 111 → UC3 93 → UC4 115. Generell nedgang, med UC4 (Sandneshallen) noe over UC3 trolig pga sentralt sprint-kart.
- UC4-erfaring: kart-opplaget holdt på alle løyper. Tightest på N-løypa (9 kart, 10 påmeldte) — gikk fint fordi 2 ikke stilte opp.