Ungdomscup m/nærløp — påmeldinger per klasse
Tall fra ungdomscup-sesongen 2026: UC1 Øksnevadskogen (Ganddal IL), UC2 Kleppeloen (Ålgård), UC3 Alsvik (Stavanger OK), UC4 Sandneshallen (SIL), UC5 Haugstadskogen (Egersund OK), UC6 Lundehaugen (Ganddal IL), UC7 Vannassen (Stavanger OK), finale Melshei (SIL). Antall startende per klasse fra Eventors offisielle resultatlister.
Aggregert per løype (RO § 12)
Klassene mappes til 5 løyper i ungdomscup. Tallene under er klassetallene summert per løype — direkte input til kart-bestilling.
| Løype | Nivå | Klasser | UC1 | UC2 | UC3 | UC4 | UC5 | UC6 | UC7 | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | D 17-59, H 17-59 | 37 | 27 | 19 | 24 | 15 | 17 | 15 | 31 |
| 2 | A | D 15-16, H 15-16, A-åpen, H 60-, D 60- | 33 | 28 | 27 | 33 | 27 | 30 | 26 | 35 |
| 3 | B | D 13-14, H 13-14, B-åpen | 26 | 26 | 27 | 31 | 25 | 32 | 34 | 24 |
| 4 | C | D 11-12, H 11-12, C-åpen | 30 | 22 | 16 | 19 | 15 | 18 | 11 | 14 |
| 5 | N | H-Ny, D-Ny | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 11 | 7 | 8 |
| Sum | 131 | 111 | 93 | 115 | 87 | 108 | 93 | 112 |
Påmeldinger per løp og klasse
Klasser merket UC er del av ungdomscup og må ha startliste med fastsatt intervall i Time4o (RO § 12). Sett av nok ledige slots til etteranmeldinger — tallene her gir grunnlag for hvor mange.
| Klasse | Løp 1 Øksnevadskogen 12.05 | Løp 2 Kleppeloen 19.05 | Løp 3 Alsvik 26.05 | Løp 4 Sandneshallen 02.06 | Løp 5 Haugstadskogen 25.08 | Løp 6 Lundehaugen 01.09 | Løp 7 Vannassen 08.09 | Finale Melshei 15.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-Ny | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| D-Ny | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 |
| C-åpen | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| B-åpen | 13 | 10 | 11 | 14 | 11 | 17 | 17 | 8 |
| A-åpen | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| D 11-12 UC | 13 | 13 | 8 | 11 | 8 | 9 | 7 | 9 |
| D 13-14 UC | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| D 15-16 UC | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| D 17-59 | 11 | 9 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 10 |
| D 60- | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| H 11-12 UC | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 |
| H 13-14 UC | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| H 15-16 UC | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| H 17-59 | 26 | 18 | 16 | 16 | 13 | 9 | 10 | 21 |
| H 60- | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 14 |
| Totalt | 131 | 111 | 93 | 115 | 87 | 108 | 93 | 112 |
Hva tallene betyr for kart-bestilling
- H 17-59 er den største klassen — 9–26 startende. Fallende gjennom sesongen (26, 18, 16, 16, 13, 9, 10), 21 i finalen. På UC6 og UC7 var B-åpen størst med 17.
- H 17-59 har hatt minst 9 startende i alle åtte løpene. B-åpen og H 60- har hatt minst 8. Disse løypene trenger god buffer.
- Trend gjennom sesongen: UC1 131 → UC2 111 → UC3 93 → UC4 115 → UC5 87 → UC6 108 → UC7 93 → finale 112. UC5 (Egersund OK, 25.08) er sesongens laveste.
- UC4-erfaring: kart-opplaget holdt på alle løyper. Tightest på N-løypa (9 kart, 10 påmeldte) — gikk fint fordi 2 ikke stilte opp.