Klasser og løyper for nærløp
Nærløp har en enklere klassetabell enn kretsløp. Sandnes IL er i sør-kretsen og følger § 12 (Ungdomscup m/Nærløp – Sør).
Ungdomscup m/Nærløp – Sør (§ 12)
| Løype | Nivå | Vinnertid sprint | Vinnertid mellom | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 12–15 min | 35 min | D17-59, H17-59 |
| 2 | A | 12–15 min | 30 min | D15-16, H15-16, A-åpen, D60-, H60- |
| 3 | B | 12–15 min | 25 min | D13-14, H13-14, B-åpen |
| 4 | C | 12–15 min | 25 min | D11-12, H11-12, C-åpen |
| 5 | N | 15 min | 20 min | Hny, Dny |
Klasser med uthevet skrift i RO-skjermen (D/H 11-12, D/H 13-14, D/H 15-16) inngår i ungdomscupen.